3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 538 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 867 400 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 148 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 902 380 000 сўм 4-xonali kvartira, 122 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 928 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 928 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 867 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 122 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
5 002 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 93 m², 39/51 qavat Nest One, Алмазар улица Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
2 049 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 124 m², 20/35 qavat Кары Ниязова улица, д.11A Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda
5 124 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 119 m², 13/51 qavat Nest One, Алмазар улица Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
1 891 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 125 m², 14/16 qavat Матонат улица, Буюк Туран махалля Минор 698 м 9 мин piyoda
3 501 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 3/7 qavat Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-7 Алишера Навои 843 м 11 мин piyoda
2 074 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 78 m², 8/9 qavat Ниёзбек йули улица, д.2-A Минор 305 м 4 мин piyoda
1 647 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 16/16 qavat Бурджар улица, д.1 Космонавтов 1.9 км 8 мин transportda
3 843 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 93 m², 34/51 qavat Nest One, Алмазар улица Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
6 039 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 94 m², 37/51 qavat Nest One, Алмазар улица Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
915 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 74 m², 2/9 qavat улица Ош. (Ориентир: бывшая K1 Karting Arena) Технопарк 916 м 11 мин piyoda
4 270 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 139 m², 9/9 qavat улица Сайрам 26 Буюк Ипак Йули 517 м 6 мин piyoda